Test & Measuring equipment

시험 및 측정설비 현황
SPL TEST EQUIPMENT

시험기기 규격(최소눈금) Unit 제작사명
복합진동시험기 ‘-40℃~150℃(1) 1 LING
고온시험기 표면온도:150℃(0.01) 1 오쓰리테크
항온항습기 -40℃~150℃(0.01) 2 나이스
내열노화시험기 -40℃~150℃(0.01) 1 REMCO
비접촉 좌표측정기 300*200*150mm (0.01) 1 RATIONAL
PUSH-PULL 0~50kgf(0.01kgf) 1 AMADA
HEIGHT GAGE 0~600mm (0.01) 1 MITUTOYO
게이지압용압력계 0 – 6kgf/㎠ (0.05) 1 코닉스
조도측정기 20~200000 Lux (0.1) 1 TENMARS
온도지시계 0℃-200℃ (0.01) 1 코닉스
테스트인디게이터 0.8/(0.01 mm) 1 우진계기
석 정반 2000X1500mm (N/A) 1 금강정밀
TORQUE GAUGE 0~10N•m (0.1) 1 AIKOH
쇼어 A경도계 0~100 (1) 1 TECLOCK
쇼어 C경도계 0~100 (1) 1 TECLOCK
쇼어 D 경도계 0~100 (1) 1 TECLOCK
진동 SENSOR 50 G (0.01) 2 Farm
진동 SENSOR 500G (0.01) 1 Farm
외측마이크로미터 25mm(0.01mm) 1 MITUTOYO
버니어캘리퍼스 150mm(0.01mm) 1 MITUTOYO
버니어캘리퍼스 200mm(0.01mm) 6 MITUTOYO
버니어캘리퍼스 300mm(0.01mm) 1 MITUTOYO
버니어캘리퍼스 100mm(0.01mm) 1 AND
만능 시험기 1 – 10000 N (0.01) 1 ORIENTAL
전기식 지시저울 10g~2.5kg (1) 1 ㈜카스
전기식 지시저울 40g~5kg (1) 6 ㈜카스
전기식 지시저울 20g~2kg (1) 8 ㈜카스
다이얼텐션게이지 0 – 4.903 N (0.001) 1 MITUTOYO
핀게이지 0.500mm~6.275mm (0.005) 1 MITUTOYO
다이얼게이지 12.7~0.01mm (0.01) 11 MITUTOYO
디지털 소음계 35~130 Db (1) 1 TES
게이지압용압력계 0 ~ 2 kgf/㎠ (0.05) 1 M.S
수분측정기 0.01%/ Max51g (0.01) 1 AND
HEIGHT GUAGE 300mm (0.01) 1 MITUTOYO
가우스메타기 0 ~ 15,000 G (1) 1 KANETEC
토크 렌치 10~50Nm (0.5) 1 TOHNICHI
Magnetic gauge 0.01000~0.245504mm (0.001mm) 1 OLYMPUS
그레이 스케일 1~5 (1) 1 AATCC
Duct leakage tester
(차압계 외2종)
0-220mmH2O (0.01) 1 ULFA
내시경 카메라 320 X 480 (N/A) 1 DEWALT
3차원 측정기 0.035mm (0.001) 1 FARO